クレジットカード分割払い比較

各クレジットカード会社の分割金利を忘れてしまうのでまとめておくことに。
Amazonカード
支払回数 | 支払期間 | 実質年率(%) | 利用代金100円あたりの 分割手数料の額(円) |
---|---|---|---|
3回 | 3ヶ月 | 12.00 | 2.01 |
5回 | 5ヶ月 | 13.25 | 3.35 |
6回 | 6ヶ月 | 13.75 | 4.02 |
10回 | 10ヶ月 | 14.25 | 6.70 |
12回 | 12ヶ月 | 14.50 | 8.04 |
15回 | 15ヶ月 | 14.75 | 10.05 |
18回 | 18ヶ月 | 14.75 | 12.06 |
20回 | 20ヶ月 | 14.75 | 13.40 |
24回 | 24ヶ月 | 14.75 | 16.08 |
ゴールドポイントカード・プラス
ヨドバシカメラで利用した場合
支払回数 | 支払期間 | 実質年率(%) | 利用代金100円あたりの 分割手数料の額(円) |
---|---|---|---|
3回 | 3ヶ月 | 8.98 | 1.5 |
5回 | 5ヶ月 | 9.95 | 2.5 |
6回 | 6ヶ月 | 10.21 | 3 |
10回 | 10ヶ月 | 10.76 | 5 |
12回 | 12ヶ月 | 10.9 | 6 |
15回 | 15ヶ月 | 11.02 | 7.5 |
18回 | 18ヶ月 | 11.08 | 9 |
20回 | 20ヶ月 | 11.1 | 10 |
24回 | 24ヶ月 | 11.13 | 12 |
30回 | 30ヶ月 | 11.12 | 15 |
36回 | 36ヶ月 | 11.08 | 18 |
48回 | 48ヶ月 | 10.97 | 24 |
60回 | 60ヶ月 | 10.85 | 30 |
ヨドバシカメラ以外で利用した場合
支払回数 | 支払期間 | 実質年率(%) | 利用代金100円あたりの 分割手数料の額(円) |
---|---|---|---|
3回 | 3ヶ月 | 10.25 | 1.71 |
5回 | 5ヶ月 | 11.25 | 2.85 |
6回 | 6ヶ月 | 11.75 | 3.42 |
10回 | 10ヶ月 | 12.25 | 5.70 |
12回 | 12ヶ月 | 12.50 | 6.84 |
15回 | 15ヶ月 | 12.50 | 8.55 |
18回 | 18ヶ月 | 12.50 | 10.26 |
20回 | 20ヶ月 | 12.50 | 11.40 |
24回 | 24ヶ月 | 12.75 | 13.68 |
Yahoo!カード
支払回数 | 支払期間 | 実質年率(%) | 利用代金100円あたりの 分割手数料の額(円) |
---|---|---|---|
3回 | 3ヶ月 | 12.19 | 2.04 |
5回 | 5ヶ月 | 13.49 | 3.40 |
6回 | 6ヶ月 | 13.85 | 4.08 |
10回 | 10ヶ月 | 14.57 | 6.80 |
12回 | 12ヶ月 | 14.73 | 8.16 |
15回 | 15ヶ月 | 14.87 | 10.20 |
18回 | 18ヶ月 | 14.93 | 12.24 |
20回 | 20ヶ月 | 14.95 | 13.60 |
24回 | 24ヶ月 | 14.95 | 16.32 |
30回 | 30ヶ月 | 14.90 | 20.40 |
36回 | 36ヶ月 | 14.81 | 24.48 |
48回 | 48ヶ月 | 14.60 | 32.64 |